FRESATURA
FRESATRICE CNC A MONTANTE MOBILE
| Corsa longitudinale montante |
asse X | mm | 8000 |
| Corsa verticale |
asse Z | mm | 2500 |
| Corsa RAM |
asse Y | mm | 1400 |
| Dimensione tavola rototraslante |
| mm | 2500x2500 |
| Magazzino utensili |
| posti | 120 |
FRESALESATRICE CNC A MONTANTE MOBILE
| Corsa longitudinale montante | asse X | mm | 4000 |
| Corsa verticale | asse Z | mm | 2400 |
| Corsa RAM | asse Y | mm | 1200 |
| Dimensione tavola rototraslante | | mm | 2000x2000 |
| Trasversale montante | asse V | mm | 1500 |
| Magazzino utensili | | posti | 20 |
CENTRI DI LAVORO
| | asse X | asse Y | asse Z |
| n° 1 fresa CNC | mm 1400 | mm 650 | mm 700 |
| n° 1 fresa CNC | mm 1200 | mm 600 | mm 600 |
| n° 1 fresa CNC | mm 700 | mm 500 | mm 500 |
TORNITURA
TORNITURA CNC
| | dimensioni tornibili |
| | Ø | lg |
| n° 2 torni CNC | mm 320 | mm 600 |
n° 1 tornio CNC utensili robotizzati | mm 320 | mm 600 |
n° 1 tornio CNC doppia testa per flangiame | mm 320 | mm 200 |
n° 1 tornio CNC con caricapezzi | mm 320 | mm 600 |
n° 1 tornio CNC con controtesta | mm 320 | mm 600 |
TORNITURA ROBOTIZZATA
| | dimensioni tornibili |
| | Ø | lg |
| n° 1 tornio | mm 320 | mm 1000 |
| n° 1 tornio | mm 500 | mm 1500 |
| n° 1 tornio | mm 1500 | mm 1500 |
RETTIFICA PIANA
| | longitudinale | trasversale |
| n° 1 rettifica | mm 1100 | mm 610 |
| n° 1 rettifica | mm 550 | mm 300 |